平成27年度予算(平成26年度2月補正平成27年度執行分含む)中の空港関連予算 | |||
空 港 存 続 支 援 予 算 |
事業名 |
予算額
(千円) |
事業の概要 |
空港管理運営事業費 | 633,800 |
富士山静岡空港株式会社への空港施設管理委託費 | |
空港行政費 | 15,345 | 空港施策の推進に要する経費 | |
空港新運営体制構築事業費 | 102,500 | 旅客ターミナルビルの増改修及び今後の施設運営に関する検討の委託業務費 | |
航空保安関係事業費 | 64,500 | 航空保安施設利用料の半額を航空会社に助成 | |
空港隣接地域賑わい空間創生事業費 | 616,000 | 平成26年度までだった空港周辺市町への助成の継続・拡大(旧名称:空港隣接地域振興事業費) | |
空港周囲部環境保全対策事業費 | 98,500 | 空港周囲部の環境監視施設、制限表面等の管理費用 | |
空港周辺賑わい交流促進事業費 | 8,000 | 地域間交流促進のためのイベント企画・開催の委託 | |
空港周辺施設維持管理事業費 | 70,000 | 空港周辺の調節池の維持管理費用 | |
静岡県空港建設基金積立金 | 58,095 | 空港建設基金の運用益の積立 | |
空港企画広報推進事業費 | 14,400 | 空港利活用施策の推進・広報に要する経費 | |
空港競争力強化事業費 | 407,000 | 航空会社の運航経費の助成 | |
空港定期便拡充促進事業費 | 262,600 | 富士山静岡空港利用促進協議会を迂回しての航空会社、空港利用者への助成 | |
航空物流推進事業費 | 15,600 | 富士山静岡空港航空貨物利用促進協議会への助成及び荷主の物流経費助成 | |
空港アクセス向上事業費 | 120,000 | 空港アクセスのためのバスやタクシーへの助成(旧名称:空港アクセスバス運行事業費) | |
小計(第4項) |
2,486,340 | ||
海外誘客推進事業費 | 101,600 | 静岡空港を利用したツアーを販売する海外旅行社への助成等 | |
海外誘客推進事業費(2月補正分) | 10,400 | ||
国内誘客推進事業費の一部 | 31,450 | 空港アクセス経費の市町・交通事業者への助成、就航先テレショプ支援、静岡空港を利用したツアーを造成・販売する国内旅行社への助成 | |
大規模な広域防災拠点整備事業費 | 210,000 | 空港西側を多目的用地として整備 | |
富士山静岡空港新幹線新駅関連調査事 業費 |
20,000 | 技術的検討の委託費、有識者による会議開催経費、チューリッヒ空港への県職員3名分の視察旅行費用 | |
小計(その他) |
373,450 | ||
空港関係職員給与費(文化・観光部のみ) | 650,660 | 第5款文化・観光費10,891,303千円の第1項の共通経費(職員給与費2,159,162千円、企画費39,904千円)を「第5款内空港関係予算2,619,390千円/共通経費を除いた第5款全予算8,692,237千円=30.13%」で按分して算出 | |
空港関係企画費(文化・観光部のみ) | 12,025 | ||
小計(人件費等) |
662,685 | ||
計 |
3,522,475 | ||
空 港 活 用 名 目 予 算 |
事業名 |
予算額
(千円) |
事業の概要 |
特定施設関連道路整備事業費 | 267,000 | 富士山静岡空港及び富士山こどもの国に関連する道路の整備(配分不明) | |
地域外交展開事業費 | 81,600 | 中国、韓国、モンゴル、台湾、東南アジア、米国などとの地域外交 | |
国際化総合推進費 | 13,730 | 国際協力のための経費 | |
海外駐在員事務所運営費 | 229,900 | 中国、韓国、台湾、東南アジアの各駐在員事務所の運営費 | |
海外経済交流促進事業費 | 26,500 | 海外とのビジネス交流等の促進 | |
ふじのくにブランド販路開拓支援事業費 | 36,000 | アジアを重点市場とした県産品の輸出拡大等 | |
ふじのくにブランド販路開拓支援事業費 (2月補正分) |
4,000 | 本件水産物の中国浙江省での輸入手続きに必要な検査機器の購入・輸出(国の地域住民生活等緊急支援のための交付金(地方創生先行型)を使用) | |
原子力防災拠点施設整備事業費 | 2,124,000 | オフサイトセンター及び環境放射線監視センターを空港敷地内に整備 | |
計 |
2,782,730 |