評価 | 所属・職 | 氏名 | 旅行期間 | 旅費 | 公表されている用務名 |
B |
知事直轄組織地域外交局地域外交課・ 主査 |
福田 渉 | 4月1日〜6月22日 | 1,378,100円 |
スタンフォード大学派遣(研修旅費(外国)) |
用務の目標が明確 | B(人材育成) | ||||
目標と行動が同期 | C(日々の記録が不存在、出席状況も不明) | ||||
成果・課題が明確 | B(論文添付あり) | ||||
総評 | そもそも特定の行政課題に対応しない用務(職員の研修)であり旅行評価は困難、今後の活躍次第 | ||||
B |
文化・観光部世界遺産センター整備課・教 授 |
内山 純蔵 | 4月5日〜4月11日 | 299,625円 |
アメリカ考古学協会参加 |
用務の目標が明確 | B(世界遺産学のための資料収集と研究ネットワークの充実) | ||||
目標と行動が同期 | B(シンポジウムでの発表予定のある学会への参加) | ||||
成果・課題が明確 | C(発表した研究成果を富士山世界遺産センターの歴史展示に生かすなどとの抽象的文言はあるが、具体性がない) | ||||
総評 | 要するに、研究者の研究活動ともいえ、公私の境界が不明瞭 | ||||
B |
文化・観光部世界遺産センター整備課・ 准教授 |
松島 仁 | 6月4日〜6月15日 | 228,920円 |
学会発表、富士山絵画・資料調査、展示協 議ほか |
用務の目標が明確 | B(徳川家康没後400周年記念学術シンポジウム参加、富士山絵画の調査) | ||||
目標と行動が同期 | B(シンポジウムの様子は記述されているが、そもそも当該シンポと富士山世界遺産の関係が不明。一方博物館等の調査は富士山関係所蔵品に特化。) | ||||
成果・課題が明確 | B(具体的に所蔵絵画でのセンター事業を博物館側に持ちかけ、今後の協議につなげるなど一定の成果は認められる) | ||||
総評 | シンポジウムの間の宿泊費は他団体負担(日当は公費負担)。絵画調査に当たっては、研究者としての活動以外に行政的役割も果たしており、おおむね良好 | ||||
B |
文化・観光部世界遺産センター整備課・ 教授 |
ハドソンマーク | 6月9日〜7月25日 | 435,640円 |
富士山学研究、講演、研究協力協定協議な ど |
用務の目標が明確 | B(富士山学研究、講演、共同研究協議) | ||||
目標と行動が同期 | C(日々の記述有るものの、○○を訪問したとだけの記述もあって、不明な点が多い) | ||||
成果・課題が明確 | B(具体的な名称をあげるなどして学術交流先を提言、また、センターの発展性への提言も一定程度行うなど、おおむね良好) | ||||
総評 | 旅行中の宿泊費、現地交通費など他団体負担(日当は公費負担)。研究者であり、評価が難しいが、可もなく不可もない。 | ||||
A |
知事直轄組織地域外交局・地域外交監 | 増井 浩二 | 8月14日〜8月20日 | 542,560円 |
ブラジル訪問 |
文化・観光部スポーツ局・局長 | 鈴木 茂樹 | 8月14日〜8月19日 | 504,526円 |
リオデジャネイロオリンピックプロモーション | |
文化・観光部スポーツ局・主査 | 水守 喜久 | 8月14日〜8月24日 | 931,876円 |
リオデジャネイロオリンピックプロモーション | |
文化・観光部スポーツ局・課長 | 山本 東 | 8月14日〜8月24日 | 934,982円 |
リオデジャネイロオリンピックプロモーション | |
経済産業部新産業集積課・主査 | 増田 豪宏 | 8月15日〜8月20日 | 542,780円 |
ブラジル訪問 | |
出納局会計管理課・局長 | 岩城 徹雄 | 8月15日〜8月20日 | 547,120円 |
ブラジル航空技術大学、エンブラエル社訪問 | |
用務の目標が明確 | A(本県で開催のオリンピック自転車競技開催に向けた意見交換(課題調査)、事前キャンプ誘致。航空機産業の強化のための情報収集) | ||||
目標と行動が同期 | A(事前の行程表から精査されており、そのとおりに行動している) | ||||
成果・課題が明確 | A(現地を見なければ把握できない事項を元に具体的課題の提示が行われている。また、他の二つの目的にも的確に対応して報告されている。) | ||||
総評 | 上級職にあっても規定上エコノミークラス利用となる航空機を選択利用し経費節減に努めるとともに、宿泊費高騰時期にもかかわらず抑制的。知事に代わって の視察と言うことで世間の注目もあって、私的観光と見られる行程なく、成果、課題分析とも十分。 |
||||
A |
文化・観光部スポーツ交流課・主査 | 渡邊 俊介 | 9月7日〜9月12日 | 241,202円 |
リオパラリンピック開催状況調査 |
文化・観光部スポーツ交流課・班長 | 服部 隆志 | 9月7日〜9月12日 | 252,202円 |
リオパラリンピック開催状況調査 | |
用務の目標が明確 | A(本県で開催のパラリンピック自転車競技開催に向けた視察調査) | ||||
目標と行動が同期 | A(事前の行程表から精査されており、そのとおりに行動している) | ||||
成果・課題が明確 | A(現地を見なければ把握できない事項を元に具体的課題の提示が行われている。) | ||||
総評 | 必要最小限の日程での十分な成果が認められる。 | ||||
D |
経済産業部商工業局・部長 | 篠原 清志 | 5月9日〜5月12日 | 127,029円 |
韓国ソウルフード参加と答礼 |
用務の目標が明確 | C(昨年度のふじのくに総合食品開発展参加の答礼としてソウルフードに参加(ブース設置)、10月28日の静岡市でのフォーラムへの参加依頼など記載ある が、部長としての役割が不明) |
||||
目標と行動が同期 | D(3日目午後のソウル市内流通視察について記録がない。10月28日の静岡市でのフォーラムへの参加依頼についても誰に何時行いどういう反応だったか、全 く記述なし。) |
||||
成果・課題が明確 | D(ソウルフード参加担当職員に随行しただけの旅行で、成果が認められない。) | ||||
総評 | 復命を見る限りでは、部長が行かなくても全く支障がなかったのではないか。 | ||||
D |
経済産業部商工業局・部長 | 篠原 清志 | 8月14日〜8月20日 | 980,975円 |
海外販路拡大県産品展示調査 |
経済産業部お茶振興課・主事 | 鈴木 陽介 | 8月14日〜8月20日 | 668,168円 |
海外販路拡大県産品展示調査 | |
用務の目標が明確 | D(フリウリ・ヴェネチア・ジュリア州との経済交流及び欧州での市場調査とたいそうな名目であるが、1時間ちょっとの州関係者との面会を除いてはお茶の販路拡 大のための視察のようである。しかし、目的地の選定過程や事前の調査項目の精査など具体的目標が不明) |
||||
目標と行動が同期 | D(例として、ヴェネチアでの市場調査と称する実態は、ショッピングモールで緑茶の取扱状況を見聞きしてわずか8行3項目の内容しかない。) | ||||
成果・課題が明確 | D(先の3項目を見ると、「〜が人気」「〜表示が分かりやすくされている」「〜を多く扱う現地問屋が自社ブランドで同店に卸している}というもので、他も同レベ ル。」) |
||||
総評 | 篠原は昨年度に成田からファーストクラスのない航空機にビジネスクラスで乗ったため返金された経験から、今回は羽田発のANAのファーストクラスのある航空機 をチョイスし、公費でビジネスクラスに搭乗。宿泊も支給旅費のダブルの部屋をわざわざ取るなど上限額ぎりぎりの部屋をチョイスしている。他の部長級職員と比較 しても、税金節約の意識は皆無。また、復命書の「視察」を「観光」と読み替えても違和感なし。今後、お茶の販路拡大にどう繋がるのか全く不明。自立できな い上司のおもり随行の主事が気の毒。 |
||||
C |
経済産業部マーケティング課・主査 | 村越 大 | 8月10日〜8月14日 | 236,337円 |
フード&ワインフェア出展他 |
用務の目標が明確 | C(第4回フード&ワインフェア視察、現地商社との打合せとの記載あるが、何を視察し何について打ち合わせるのか不明) | ||||
目標と行動が同期 | C(目的が不明確なため、視察の内容が浅薄。打合せと称するものは商社でなく現地企業・店舗で、いずれもメールや電話等で済むような内容。) | ||||
成果・課題が明確 | C(打合せにおいて、相手の要望等の聞き取りを行い記録しているが、それに対しての答えが検討されていない。) | ||||
総評 | 物見遊山的な行程はなく真面目だが、税金がもったいない。 | ||||
C |
経済産業部研究開発課・専門監 | 大石 直記 | 8月6日〜8月12日 | 294,280円 |
オランダ農業の研究・普及体制調査 |
用務の目標が明確 | C(オランダにおける施設園芸分野の研究開発と技術普及の体制調査となっているが、なぜオランダなのか不明) | ||||
目標と行動が同期 | B(時間単位で日々計画された行程が明確で、そのとおりに行動している) | ||||
成果・課題が明確 | C(課題を認識しながら、ただ「困難」と評価し、今後の活用について抽象的に検討するとしか言っていない。) | ||||
総評 | 事前の当該調査事業自体の企画が甘く、結果的にも、今後に生かされる見込みがない無駄なものとなっている。 | ||||
A |
知事直轄組織地域外交局地域外交課・ 主査 |
杉村 エルデネハタン | 8月29日〜9月5日 | 250,210円 |
モンゴル出張(下水処理事業同行) |
交通基盤部生活排水課・主査 | 牧野 倫明 | 8月29日〜9月5日 | 258,150円 |
【県単(JICA)】ドルノゴビ県職員派遣 (現年) | |
交通基盤部生活排水課・主査 | 久木田 真次 | 8月29日〜9月12日 | 365,950円 |
【県単(JICA)】ドルノゴビ県職員派遣 (現年) | |
交通基盤部生活排水課・主査 | 杉 信也 | 8月29日〜9月12日 | 376,950円 |
【県単(JICA)】ドルノゴビ県職員派遣 (現年) | |
用務の目標が明確 | A(ミッションは多岐にわたるが、これを効率的に行うため、本隊分隊に分けそれぞれに分担させ行程に明記) | ||||
目標と行動が同期 | A(本隊、分隊別に各日午前午後別の用務が明確で、そのとおりに行動している。) | ||||
成果・課題が明確 | A(計画どおり遂行しただけでなく、事後に今後の方向性についても打合せを行って具体的取組計画を明記している。) | ||||
総評 | JIKA事業の一環で行っているだけあって、模範的。 | ||||
A |
文化・観光部大学課・主査 | 梅澤 雄司 | 8月4日〜8月9日 | 226,930円 |
留学フェアー参加及びモンゴル教育者等訪問 |
経済産業部商工業局・理事 | 渡辺 吉章 | 8月4日〜8月9日 | 245,930円 |
モンゴル経済ミッション | |
経済産業部企業立地推進課・主査 | 森 聡 | 8月4日〜8月9日 | 232,230円 |
モンゴル経済ミッション | |
経済産業部企業立地推進課・課長代理 | 鈴木 利直 | 8月4日〜8月9日 | 232,230円 |
モンゴル経済ミッション | |
経済産業部経営支援課・主査 | 塚本 恭久 | 8月4日〜8月9日 | 232,710円 |
モンゴル経済ミッション | |
経済産業部農業局・技監 | 遠藤 和久 | 8月4日〜8月9日 | 232,510円 |
静岡県モンゴル訪問団(農業団) | |
交通基盤部管理局・部長 | 村松 篤 | 8月4日〜8月9日 | 229,780円 |
モンゴル国ドルノゴビ県下水道交流事業職員 派遣 |
|
交通基盤部生活排水課・班長 | 紅野 伸修 | 8月4日〜8月9日 | 219,480円 |
モンゴル国ドルノゴビ県下水道交流事業職員 派遣 |
|
用務の目標が明確 | A(静岡空港のチャーター機に合わせて計画された訪問団のミッションは多岐にわたるが具体的) | ||||
目標と行動が同期 | A(分単位の過密な計画のとおり日々行動し、十分な質疑を行っている) | ||||
成果・課題が明確 | A(それぞれのミッションへの期待に応え、今後の課題も明確にされるなど充実した旅行。) | ||||
総評 | 経済ミッションの実態はモンゴル支援が主目的。この目的には十分貢献している。 |